<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>instituto de navegación de españa</title>
	<atom:link href="http://www.inave.org/esp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inave.org/esp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 00:18:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Funding available to users interested in performing GPS/SBAS approaches</title>
		<link>http://www.inave.org/esp/archives/525</link>
		<comments>http://www.inave.org/esp/archives/525#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 17:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proyectos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inave.org/esp/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[The EC-funded project ACCEPTA, aimed at accelerating EGNOS adoption in the aviation sector, is making funding available to support, on the one hand, airlines to equip their fleet with GPS/SBAS enabled avionics and, on the other hand, Air Navigation Service Providers and airports to publish these procedures (LPV) in Europe. The ACCEPTA project is particularly [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inave.org/esp/archives/525/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nota de prensa Aena &#8211; Ministerio de Fomento</title>
		<link>http://www.inave.org/esp/archives/516</link>
		<comments>http://www.inave.org/esp/archives/516#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 11:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proyectos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inave.org/esp/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Aena satisfecha por la declaración del sistema de navegación por satélite EGNOS apto para la aviación civil porque contribuirá a incrementar la seguridad en los vuelos: El sistema reducirá los costes de la aviación civil y la hará más respetuosa con el medioambiente Aena opera y mantiene los elementos del sistema localizados en territorio español [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inave.org/esp/archives/516/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La NASA presenta los aviones del futuro</title>
		<link>http://www.inave.org/esp/archives/504</link>
		<comments>http://www.inave.org/esp/archives/504#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 23:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inave.org/esp/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[La NASA presenta los aviones del futuro ______________________________________________________________ Juan Manuel GARCIA CAMPOS La Vanguardia 19/01/2011 Tres gigantes estadounideses de la aviación, Lockheed Martin, Northrop Grumman y Boeing, han presentado esta semana una prospección de cómo podrían ser los aviones en 2025. El proyecto parte un plan de la NASA dirigido a plantear los conceptos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inave.org/esp/archives/504/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El inventor de la &#8220;caja negra&#8221; muere en su natal Australia</title>
		<link>http://www.inave.org/esp/archives/438</link>
		<comments>http://www.inave.org/esp/archives/438#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 13:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proyectos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inave.org/esp/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[David Warren concibió la idea del grabador de voces en la cabina luego de investigar la caída del primer avión comercial de pasajeros del mundo, el Comet, en 1953. Fuente: Revista Semana-Colombia, 21/07/2010 El científico australiano David Warren, inventor de la &#8220;caja negra&#8221; que graba datos de vuelos, falleció a los 85 años, informaron el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inave.org/esp/archives/438/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El fiscal carga en el capitán del &#8216;Prestige&#8217; toda la culpa del desastre</title>
		<link>http://www.inave.org/esp/archives/435</link>
		<comments>http://www.inave.org/esp/archives/435#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 11:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proyectos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inave.org/esp/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Pide 12 años de cárcel y 2.233 millones de indemnización por delito ambiental &#8211; El marino conocía el mal estado del barco y &#8220;los riesgos que asumía&#8221; PAOLA OBELLEIRO - A Coruña &#8211; 10/06/2010, El País El macrojuicio por la catástrofe del Prestige, la mayor causa por delito ambiental jamás instruida en España, se celebrará [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inave.org/esp/archives/435/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada Taller, 7 de Junio de 2010, Los Nuevos Retos de la Geo-Información</title>
		<link>http://www.inave.org/esp/archives/399</link>
		<comments>http://www.inave.org/esp/archives/399#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 10:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proyectos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inave.org/esp/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto de Navegación de España en colaboración con el Instituto Cartográfico de Cataluña ha celebrado con éxito  el taller sobre: LOS NUEVOS RETOS DE LA GEO-INFORMACIÓN: Inteligencia, colaboración, comunidad, cobertura, accesibilidad, calidad y sostenibilidad (7 de junio de 2010) Con una asistencia de 80 personas en representación de: • Centros tecnológicos • Empresas • [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inave.org/esp/archives/399/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oferta de Cursos INAVE 2010</title>
		<link>http://www.inave.org/esp/archives/382</link>
		<comments>http://www.inave.org/esp/archives/382#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 12:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proyectos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Curso Introductorio a los Sistemas de Información Geográfica (SIG)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inave.org/esp/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[El curso introductorio a los sistemas de información geográfica, está dirigido a todos nuestros miembros corporativos que incluyan dentro de sus políticas de formación y reciclaje, cursos de formación específica. El curso ofertado proporciona contenidos básicos sobre la gestión de la geoinformación y una aproximación práctica basada en Google Earth y herramientas de Google maps. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inave.org/esp/archives/382/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Miedo a un Planeta Esférico&#8221;</title>
		<link>http://www.inave.org/esp/archives/379</link>
		<comments>http://www.inave.org/esp/archives/379#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 14:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proyectos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inave.org/esp/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[JORDI COSTA 19/03/2010, Diario el País La Sociedad de la Tierra Plana renace en la era Google Earth. Nuestro planeta Tierra es un territorio finito, pero en él —y eso es lo maravilloso— uno puede encontrar de todo. Si usted, lector, está firmemente convencido, por ejemplo, de que la Tierra —ya que hablamos de ella— [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inave.org/esp/archives/379/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Después de 67 años, El Guardacostas Americano Suspende el Servicio Loran-C</title>
		<link>http://www.inave.org/esp/archives/365</link>
		<comments>http://www.inave.org/esp/archives/365#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 10:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proyectos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inave.org/esp/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[After 67 Years, USCG Terminates Loran-C Signal Broadcast Crews at the Coast Guard Long Range Aids to Navigation stations, including the six Alaska-based stations, turned off their domestic signal across the nation at 11 a.m on Monday February 9th-2010. The shutdown of the signal concludes the broadcast of the U.S. domestic signal. Stations Attu and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inave.org/esp/archives/365/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gimcana adaptada al siglo XXI</title>
		<link>http://www.inave.org/esp/archives/349</link>
		<comments>http://www.inave.org/esp/archives/349#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 06:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inave.org/esp/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[La Red de Turismo Industrial de Cataluña, con sede en Terrassa, ha escondido tesoros por todo el país que se pueden encontrar con la ayuda de un GPS ______________________________________________________________________ X. Amat Avui. 07/02/2010 Lo primero que hay para jugar a esta novedosa propuesta familiar es descargarse de internet (www.geoxating.cat) la cartilla en la que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inave.org/esp/archives/349/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

